Marke | Stahl CraneSystems |
Produkt | ST 2010-8/2 2/1 |
Beschreibung | Elektrokettenzug |
Interner Code | IMP3274731 |
Gewicht | 1 |
Technische Spezifikation | Hergestellt unter Berücksichtigung der notwendigen Inhalte aus dem Produktsicherheitsgesetz (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU), produktbezogene EN Normen und BGV. HD-Klasse nach DIN EN 13001-2 HD1 Einstufung Triebwerk M5 Einstufung Tragmittel M5 IP-Schutzart IP55 Einsatzort in der Halle Umgebungstemp. min -20 °C/Umgebungstemp. max +40 °C Zertifizierung CE HEBEZEUG Traglast 2.000 kg Hubhöhe (max.) 3,000 m Hubgeschw. langsam. 1,00 m/min Hubgeschw. schnell 4,00 m/min Polzahl 8/2 Hubmotortyp E31 Leistung Feinhub 0,37 kW Leistung Haupthub 1,50 kW ED Feinhub 20 % ED Haupthub 40 % Schaltungen Feinhub 240 Schaltungen Haupthub 120 Ketten Typ Lastkette verzinkt Item-ID Seil 1 / Kette 331 001 9 Länge Kette 1 6,730 m Kettenspeicher Kunststoff Lastaufnahmemitteltyp RSN 08 FAHRWERK Ausführung Elektrofahrw. normale Bauhöhe Fahrwerks Typ KFN32.20E Aufhängung starre Aufhängung Fahrgeschw. langsam 5,00 m/min/schnell 20,00 m/min Anzahl Fahrantriebe Katze 1 Fahrantrieb Typ komplett SU-A 1443110 Leistung Feinfahren 0,07 kW Leistung Hauptfahren 0,32 kW ED Feinfahren 20 %/ED Hauptfahren 40 Kurvenradius min. 2.800 mm Flanschbreite Katze 200 mm ELEKTRIK Steuerung Schützsteuerung Kranbauerschützsteuerung nein Hubmotor Nennfrequenz 50 Hz Fahrmotor Regelfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 400 V Steuerspannung 48 V Frequenz 50 Hz Betriebsendschalter ohne Steuergerät Fabrikat STH Steuerkabel Nennlänge 1,800 m ANSTRICH Beschichtung Polyurethan Schichtdicke Katze 80 μm Farbton Body RAL 7021, Schwarzgrau Farbton Brandingteile RAL 6018, Gelbgrün |
default.send_request_amp_Group2