Marke | Elster |
Produkt | QA 40R40-40 |
Beschreibung | Durchflußmengenzähler |
Interner Code | IMP1808249 |
Gewicht | 2.3 |
Benutzerdefinierter Code | 90281000 |
Technische Spezifikation | Durchflußmengenzähler Zur nichteichpflichtigen Gasmengenzählung, Anzeige der verbrauchten Menge, mit Impulsgebern E1 und E200 Nenndurchfluss: 40 m3/h Messbereich 5-65 m3/h(b) Rp-Innengewinde, DN 40, E1: 1 Imp/m3, E200: 250 Imp/m3 pu max. 4 bar, für Gas und Luft QA 40R40-40 Flow meter For metering gas where no calibration is required, display of the quantity consumed, with E1 and E200 pulse generators Nominal flow rate: 40 m3/h, measuring range: 5-65 m3/h(b), Rp internal thread, DN 40, E1: 1 pulse/m3, E200: 250 pulses/m3 pu max. 4 bar, for gas and air |
default.send_request_amp_Group2