Marke | Bender |
Produkt | B91068139CV4 |
Beschreibung | A-Isometer Platinenversion |
Interner Code | IMP1784436 |
Gewicht | 0.06 |
Technische Spezifikation | IR155-3204 DC 0...1000 V A-Isometer Platinenversion Us = DC 10...36 V Ri = 1200 kOhm Schaltausgang: Gerätestatus highside Messwertausgang: PWM 5...95 % highside Ce max.: 1 μF Ansprechwert parametrierbar: 100 kOhm...1 MOhm Unterspannungserkennung parametrierbar: 0 V...500 V Ansprechzeit: <20 sec. Freigabe nach Power On: = 2 s Messverfahren: DCP Faktor einstellbar: 1...10 Anschlüsse: Tyco Steckverbinder Anschlusskit (B91068501) und Befestigungskit (B91068500) sind separat zu bestellen! Platinenoberfläche verlackt. Bitte die Einstellparam. im Auftrag angeben! Einst. Parameter U. Grenze O. Grenze I Wert Ansprechwert 100 KOhm 1 MOhm I =? Untersp.Erkennung 0 V 500 V I =? F. Mittelwertb. DCP 1 10 I =? ========================================= 0.060 Positionsnettogewicht: KG 90303370 HS Code: PREF=NO DE C/O: Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen von Spannung, Stromstärke oder Leistung, ohne Registriervorrichtung (ausg. Multimeter), ausg. Zähler der Position 9028 |
default.send_request_amp_Group2