Marke | Fluke |
Produkt | 4116661 / Fluke 435-II |
Beschreibung | Netzqualitätsanalysator |
Interner Code | IMP505653 |
Gewicht | 7.1 |
Technische Spezifikation | Strommessung absolut Max. = 6000A ac Leistungsmessung absolut Max. = 6000W Phasenanzahl = 3 Spannung max. = 1000V ac Spannung Messgenauigkeit max. = ±0,1 % Strom Messgenauigkeit max. = ±0,5% + 5 Stellen Anzeigentyp = LCD Messanforderungen = EN50160, EN61326 Schnittstellentyp = RS-232, USB Speicherkapazität = 8GB Stromversorgung = Batterie Batterietyp = Lithium-Ionen, aufladbar Batterielebensdauer = 6,5 h Breite = 190mm |
default.send_request_amp_Group2