Marke | HIMMEL |
Produkt | 2010000368 |
Beschreibung | Getriebe mit Motor |
Interner Code | IMP4895876 |
Benutzerdefinierter Code | 85015100 |
Technische Spezifikation | HIMMEL®-Schneckengetriebemotor CAF10-G56M4 Maßblatt: CAF14 Getriebebauart / Type: HIMMEL®-Schneckengetriebemotor / HIMMEL®-worm gear motor Getriebetyp / Type: CAF10-G56M4 Maßbild / Dimension sheet: CAF14 Abtriebsdrehzahl / Output speed [1/min; rpm]: 3.20//3.90 Übersetzung / Ratio [i]: 418.73 Farbe / colour: RAL 7016 Anthrazitgrau 2K / Anthracite grey 2K-PUR Korrosivitätskategorie / corrosion protection: C1: i.A.a. DIN EN ISO 12944-2 / HN716.21 Schichtdicke Lack/ paint layer thickness [μm]: 60-80 Schutzart / protection class: IP54 Bauform / mounting position: H-06-A Abtriebsmoment / Output torque [Nm]: 103//85.4 Drehrichtung / direction of rotation: rechts / right [CW] Abtriebswelle Getriebe / Output shaft [mm; Zoll]: H20x124.50 Lagerung Getriebe / Bearing: zugeordnete Lagerung / assigned bearings Ölart / Oil type: CLP PG 460 Synth.oil Ölmenge / Oil quantity [l]: 0.15 Flansch-Durchmesser / Flange diameter [mm; Zoll]: A120 Wellenwerkstoff / Shaft material: C45 Abdichtung Getriebe / Sealing: Viton Kennzeichen/Zulassung|Identification/Certification: CE Polzahl / Poles: 4 Nennfrequenz / Nominal frequency [Hz]: 50//60 Nennspannung / Nominalvoltage [V]: 220-240/380-415//220-277/380-480 Schaltung / Wiring: S100//S100 (D/Y//D/Y) Nennleistung / Nominalpower [kW]: 0.12//0.12 Motordrehzahl nenn / Motor speed nom. [1/min; rpm]: 1350//1630 Nennstrom / Nominal current In [A]: 0.83/0.48//0.80/0.46 CosPhi / CosPhi: 0.66/0.66 KK-Lage / Terminal box position: 3C KK-Ausführung / Terminal box type: Kunststoff / plastic Wicklungsschutz / Motor protector: ohne / without Abtriebswelle Motor / Output shaft [mm; Zoll]: V11x24.5 Abdichtung Motor / Sealing motor: Viton / viton Isolationsklasse / Insulation class: F Betriebsart / Duty type: S3-75% Lüfter / Fan: Kunststoff / plastic |
Drücken Sie auf Flaggenbilder, um Kontaktinformationen anzuzeigen!